Inicio / Inversionistas / Renta fija
Renta fija


Bonos Corporativos Vigentes
Bono locales
Serie | BANDI-B1 | BANDI-B2 | BEKOP-C | BANDI-D | BANDI-E | BANDI-F |
---|---|---|---|---|---|---|
Linea de cargo | 254 | 254 | 641 | 760 | 760 | 912 |
Monto emitido | UF 800.000 | UF 2.900.000 | UF 1.500.000 | UF 4.000.000 | UF 3.000.000 | UF 5.700.000 |
Fecha emisión | 01/06/2001 | 01/06/2001 | 15/08/2010 | 16/08/2013 | 01/03/2014 | 25/09/2018 |
Fecha vcto | 01/06/2026 | 01/06/2026 | 15/08/2031 | 16/08/2034 | 01/03/2035 | 25/09/2039 |
Estructura | AMORTIZABLE | AMORTIZABLE | AMORTIZABLE | AMORTIZABLE | AMORTIZABLE | BULLET |
Años gracia | 8 | 8 | 10 | 18 | 18 | - |
Tasa cupón | 6,50% | 6,50% | 4,00% | 3,80% | 3,75% | 2,80% |
Pago cupón | SEMESTRAL | SEMESTRAL | SEMESTRAL | SEMESTRAL | SEMESTRAL | SEMESTRAL |
CCS | UF CLP | UF CLP | UF CLP | UF CLP | UF CLP | - |
Bono emitidos en EE.UU
Bono EE.UU | 144A/REGS |
---|---|
Monto emitido | USD 300.000.000 |
Fecha emisión | 23/01/2020 |
Fecha vcto | 23/01/2050 |
Estructura | BULLET |
Años gracia | - |
Tasa cupón | 3,95% |
Pago cupón | SEMESTRAL |
CCS | USD UF/CLP |
Bono emitidos en Suiza
Bono Suiza | SUIZA 2023 |
---|---|
Monto emitido | CHF 170.000.000 |
Fecha emisión | 21/09/2023 |
Fecha vcto | 20/09/2028 |
Estructura | BULLET |
Años gracia | - |
Tasa cupón | 2,7175% |
Pago cupón | ANUAL |
CCS | CHF BRL |
Clasificadoras de riesgo
Internacional | S&P | FITCH |
---|---|---|
Rating | BBB | BBB+ |
Outlook | STABLE | STABLE |
Fecha último reporte | dic-24 | may-24 |
Local | ICR | FITCH |
---|---|---|
Rating | AA+ | AA+ |
Outlook | ESTABLE | ESTABLE |
Fecha último reporte | dic-24 | may-24 |
Clasificadoras de riesgo
Internacional | S&P | FITCH |
---|---|---|
Rating | BBB | BBB+ |
Outlook | STABLE | STABLE |
Fecha último reporte | dic-24 | may-24 |
Local | ICR | FITCH |
---|---|---|
Rating | AA+ | AA+ |
Outlook | ESTABLE | ESTABLE |
Fecha último reporte | dic-24 | may-24 |